Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Puma |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 103 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1320 kg |
Längd | 420 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 155 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF02XXERK2LB45010 |
Referens | 4a414abc-8410-4f70-9cea-f2cb5aebf472 |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1740 kg |
Toppfart | 191 |
Bagageutrymme - normalt | 456 |
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Autobroms |
Bluetooth |
Automatiskt helljus |
Backkamera |
Adaptiv farthållare |
Klimatanläggning |
Annat |
---|
Delläderklädsel |
Fullt digitala urtavlor |
Regnsensor |
Filövervakning |
Vägskyltsidentifiering |
LED-Strålkastare |
Annat |
---|
GPS |
Rear Cross Traffic Alert |
Aktivt Parkeringssytem |
B&O Ljudsystem |
Mån - fre: 09.00 - 18.00
Lördag: 10.00–13.00