2015 Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Märke | Mazda |
Modell | 2 |
Variant | 1.5 SKYACTIV-G |
Antal mil | 6300 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1496 cylindervolym |
Effekt | 75 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 110 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1102 kg |
Längd | 406 cm |
Bredd | 169 cm |
Höjd | 149 cm |
Registreringsnummer | TEJ671 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | 3MDDJ6HV51M127696 |
Referens | e3dea91b-d6a7-4932-bc59-36c736ae472d |
Hjulbas | 257 cm |
Totalvikt släp, B | 2000 kg |
Däck, fram | 185-195/55-65 |
Däck, bak | 185-195/55-65 |
Toppfart | 171 |
Bagageutrymme - normalt | 280 |
Max taklast | 50 |
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Annat |
---|
AC |
Annat |
---|
Stereo m cd Blåtand |
Annat |
---|
M-värm+Grenledn. Alufälg V-hjul mm |
Mån - fre: 09.00 - 18.00
Lördag: 10.00–13.00