2018 Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | ECOSPORT |
Variant | 1.0T EcoBoost |
Antal mil | 10 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 134 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 7,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1404 kg |
Längd | 432 cm |
Bredd | 176 cm |
Höjd | 166 cm |
Registreringsnummer | HBF191 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | ace24f54-4a39-49e7-9372-6f35db89e82b |
Hjulbas | 251 cm |
Totalvikt släp, B | 1100 kg |
Max släpvagnsvikt | 1100 kg |
Däck, fram | 205/50 R17 89 V |
Däck, bak | 205/50 R17 89 V |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 334 |
Max taklast | 40 |
Ford ECOSPORT 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Parkeringspaket |
Vinterpket |
8" Pekskärm |
Annat |
---|
GPS |
Dragkrok |
Mörktonade bakre rutor |
Annat |
---|
17" Alufälg |