2018 Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | C-MAX |
Variant | 1.0T EcoBoost |
Antal mil | 10 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Minivan |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1504 kg |
Längd | 437 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 163 cm |
Registreringsnummer | CSH415 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Minivan |
Referens | b9f777de-cb7a-405d-abec-13e5929045db |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 215/55 R16 93 H |
Däck, bak | 215/55 R16 93 H |
Toppfart | 187 |
Bagageutrymme - normalt | 432 |
Max taklast | 75 |
Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Sync 3 |
Eluppvärmbar ratt |
Eluppvärmbar vindruta |
ACC |
Annat |
---|
Farthållare |
Färddator |
Bluetooth |
Parkeringssensorer bak |
Annat |
---|
Mörktonade rutor bak |
Dragkrok Elinfällbar |